関連社所属船 旭陽タンカー株式会社
内航船一覧
社船
| NAME | アルファベット表記 | KL・t | TYPE |
|---|---|---|---|
| 旭星丸 | KYOKUSEI MARU | 5,800 | 白油 |
| 旭竜丸 | KYOKURYU MARU | 5,000 | 白油 |
| 旭陽丸 | KYOKUYO MARU | 2,040 | 白油 |
| 旭甲丸 | KYOKUKO MARU | 5,000 | 黒油 |
| 旭東丸 | KYOKUTO MARU | 5,000 | 黒油 |
| 旭蓬丸 | KYOKUHO MARU | 5,000 | 黒油 |
| 旭徳丸 | KYOKUTOKU MARU | 1,000 | 黒油 |
運航船舶
| NAME | アルファベット表記 | KL・t | TYPE |
|---|---|---|---|
| 昭仙丸 | SHOSEN MARU | 10,000 | 白油 |
| 第87 東洋丸 | TOYO MARU NO.87 | 5,000 | 白油 |
| 第1 栄邦丸 | EIHO MARU NO.1 | 5,000 | 白油 |
| 第62 英山丸 | EIZAN MARU No.62 | 5,000 | 白油 |
| 旭進丸 | KYOKUSHIN MARU | 5,000 | 白油 |
| 昭裕丸 | SHOYU MARU | 5,000 | 白油 |
| 第11 東丸 | AZUMA MARU NO.11 | 5,000 | 白油 |
| 茂丸 | SHIGE MARU | 5,000 | 白油 |
| 海光丸 | KAIKO MARU | 5,000 | 白油 |
| 昭邦丸 | SHOHO MARU | 5,000 | 白油 |
| 昭建丸 | SHOKEN MARU | 5,000 | 白油 |
| 和光丸 | WAKO MARU | 5,000 | 白油 |
| 第82英山丸 | EIZAN MARU NO.82 | 5,000 | 白油 |
| 中栄丸 | NAKAEI MARU | 4,000 | 白油 |
| 第82 東洋丸 | TOYO MARU NO.82 | 3,000 | 白油 |
| 第52 宗嵩丸 | MUNETAKA MARU No.52 | 3,000 | 白油 |
| 第25 明神丸 | MYOJIN MARU No.25 | 3,000 | 白油 |
| 第5 三鳳丸 | SANPO MARU NO.5 | 2,000 | 白油 |
| 鶴宏丸 | TSURUHIRO MARU | 2,000 | 白油 |
| 盛厚丸 | SEIKO MARU | 2,000 | 白油 |
| 第1 如月丸 | KISARAGI MARU NO.1 | 2,000 | 白油 |
| 星光丸 | SEIKO MARU | 2,000 | 白油 |
| 第51 三洋丸 | SANYO MARU NO.51 | 2,000 | 白油 |
| 倭丸 | YAMATO MARU | 2,000 | 白油 |
| 聖盟 | SHOMEI | 2,000 | 白油 |
| 第56 三洋丸 | SANYO MARU NO.56 | 2,000 | 白油 |
| 第2 天正丸 | TENSYO MARU NO.2 | 2,000 | 白油 |
| 豊洋丸 | HOYO MARU | 2,000 | 白油 |
| 第11 月丸 | TSUKI MARU NO.11 | 1,000 | 白油 |
| 第31 栄豊丸 | EIHO MARU NO.31 | 1,000 | 白油 |
| 第5 栄豊丸 | EIHO MARU NO.5 | 5,000 | 白油 |
| 第3 栄豊丸 | EIHO MARU NO.3 | 3,000 | 白油 |
| 官正丸 | KANSEI MARU | 500 | 白油 |
| 新盛丸 | SHINSEI MARU | 500 | 白油 |
| 第8 正和丸 | SHOWA MARU NO.8 | 500 | 白油 |
| 青峰山丸 | AOMINESAN MARU | 500 | 白油 |
| 伸洋丸 | SHINYO MARU | 200 | 白油 |
| 澄光丸 | CHOKO MARU | 200 | 白油 |
| 双星丸 | SOSEI MARU | 5,000 | 黒油 |
| 大濠丸 | OHORI MARU | 5,000 | 黒油 |
| 第18 東丸 | AZUMAMARU NO.18 | 5,000 | 黒油 |
| 第1 英雄丸 | EIYU MARU NO.1 | 5,000 | 黒油 |
| 第72 英山丸 | EIZAN MARU NO.72 | 5,000 | 黒油 |
| 瑞光丸 | ZUIKO MARU | 3,000 | 黒油 |
| 如月丸 | KISARAGI MARU | 2,000 | 黒油 |
| 第38 三洋丸 | SANYO MARU NO.38 | 2,000 | 黒油 |
| 北祐丸 | HOKUYU MARU | 2,000 | 黒油 |
| おおあみ | OOAMI | 2,000 | 黒油 |
| 白凰丸 | HAKUO MARU | 2,000 | 黒油 |
| 聖幸丸 | SHOKO MARU | 2,000 | 黒油 |
| 第11 如月丸 | KISARAGI MARU NO.11 | 2,000 | 黒油 |
| 聖誓 | SHOSEI | 2,000 | 黒油 |
| 天侑丸 | TENYU MARU | 2,000 | 黒油 |
| 栄豊丸 | EIHO MARU | 2,000 | 黒油 |
| 第8 日照丸 | NISSHO MARU NO.8 | 1,000 | 黒油 |
| 第37 三洋丸 | SANYO MARU NO.37 | 1,000 | 黒油 |
| 第1 誠徳 | SEITOKU NO.1 | 1,000 | 黒油 |
| 栄幸丸 | EIKO MARU | 1,000 | 黒油 |
| はくせい | HAKUSEI | 1,000 | 黒油 |
| 晃侑丸 | KOYU MARU | 1,000 | 黒油 |
| 青豊丸 | SEIHO MARU | 1,000 | 黒油 |
| 笠栄丸 | RYUEI MARU | 1,000 | 黒油 |
| 第11 くれない丸 | KURENAI MARU NO.11 | 1,000 | 黒油 |
| 第8 朝日丸 | ASAHI MARU NO.8 | 1,000 | 黒油 |
| 第10 春日丸 | KASUGA MARU NO.10 | 1,000 | 黒油 |
| あたご丸 | ATAGO MARU | 1,000 | 黒油 |
| 第83 東洋丸 | TOYO MARU NO.83 | 1,000 | 黒油 |
| みさ丸 | MISA MARU | 1,000 | 黒油 |
| 美和丸 | MIWA MARU | 1,000 | 黒油 |
| 旗山丸 | KIZAN MARU | 1,000 | 黒油 |
| 第3 金刀比羅丸 | KOTOHIRA MARU NO.3 | 1,000 | 黒油 |
| みかさ丸 | MIKASA MARU | 1,000 | 黒油 |
| 大島丸 | OSHIMA MARU | 1,000 | 黒油 |
| 裕洋丸 | YUYO MARU | 500 | 黒油 |
| 誠徳 | SEITOKU | 500 | 黒油 |
| 富士川丸 | FUJIKAWA MARU | 500 | 黒油 |
| 松盛丸 | SYOSEI MARU | 500 | 黒油 |
| 徳義丸 | TOKUYOSHI MARU | 500 | 黒油 |
| 光進丸 | KOSHIN MARU | 500 | 黒油 |
| 第8観音丸 | KANNON MARU NO.8 | 500 | 黒油 |
| 第5玉吉丸 | TAMAYOSHI MARU NO.5 | 500 | 黒油 |
| 第8大島丸 | OSHIMA MARU NO.8 | 500 | 黒油 |
| 第8 健晃丸 | KENKO MARU NO.8 | 500 | 黒油 |
| 第28 青峰山丸 | AOMINESAN MARU NO.28 | 500 | 黒油 |
| 第1 光伸丸 | KOSHIN MARU NO.1 | 500 | 黒油 |
| 健晃丸 | KENKO MARU | 500 | 黒油 |
| 第18青峰山丸 | AOMINESAN MARU NO.18 | 500 | 黒油 |
| 第11播磨丸 | HARIMA MARU NO.11 | 300 | 黒油 |
| 幸運丸 | KOUN MARU | 300 | 黒油 |
| 新生丸 | SHINSEI MARU | 300 | 黒油 |
| 太洋丸 | TAIYO MARU | 300 | 黒油 |
| 第3 光伸丸 | KOSHIN MARU NO.3 | 300 | 黒油 |
| 第2栄邦丸 | EIHO MARU NO.2 | 1,000 | 潤滑油 |
| 第8しおた丸 | SHIOTA MARU NO.8 | 1,000 | 潤滑油 |
| 平成丸 | HEISEI MARU | 1,000 | 潤滑油 |
| 碧丸 | AO MARU | 1,000 | 潤滑油 |
| 愛栄丸 | AIEI MARU | 1,000 | 潤滑油 |
| 第10順昇丸 | JUNSHO MARU NO.10 | 360 | 潤滑油 |
| 光亜丸 | KOA MARU | 2,500 | 潤滑油 |
| 第8光華丸 | KOKA MARU N.8 | 2,500 | 溶融硫黄 |
| 硫邦丸 | RYUHO MARU | 1,500 | 溶融硫黄 |
| 第25宗像丸 | MUNAKATA MARU NO.25 | 1,500 | 溶融硫黄 |
| 第5 崎陽丸 | KIYO MARU NO.5 | 1,000 | アスファルト |
| 幸伸丸 | KOSIN MARU | 1,000 | ETBE |
| 友邦丸 | YUHO MARU | 700 | LPG |
| 瑞邦丸 | ZUIHO MARU | 700 | LPG |
関連社所属船
旭陽タンカー株式会社
| NAME | アルファベット表記 | KL・t | TYPE |
|---|---|---|---|
| 光隆丸 | KORYU MARU | 2,000 | 白油 |
| 宝栄丸 | HOEI MARU | 2,000 | 白油 |
| 陽康丸 | YOKO MARU | 1,200 | 白油 |
| 三悠丸 | SANYU MARU | 1,100 | 白油 |
| 神正 | JINSHO | 600 | 白油 |
| 共進丸 | KYOSHIN MARU | 500 | 白油 |
| 第12春日丸 | KASUGA MARU NO.12 | 500 | 白油 |
| 陽宝丸 | YOHO MARU | 600 | 白油 |
| 喜豊丸 | KIHO MARU | 600 | 白油 |
| 天神丸 | TENJINMARU | 500 | 白油 |
| 友幸丸 | YUKO MARU | 350 | 白油 |
| 第8 栄幸丸 | EIKO MARU NO.8 | 300 | 白油 |
| 幸喜丸 | KOKI MARU | 300 | 白油 |
| 三都丸 | SANTO MARU | 300 | 白油 |
| 八幡丸 | YAHATA MARU | 500 | 黒油 |
| 陽信丸 | YOSHIN MARU | 600 | 黒油 |
| 第1 太陽丸 | TAIYO MARU NO.1 | 400 | 黒油 |
| 日誠丸 | NISSEI MARU | 1,300 | ケミカル |
| 陽祥丸 | YOSHO MARU | 1,200 | ケミカル |
| 隆政丸 | RYUSEI MARU | 1,200 | ケミカル |
| 第5 隆政丸 | RYUSEI MARU NO.5 | 1,200 | ケミカル |
| 陽裕丸 | YOYU MARU | 1,200 | ケミカル |
外航船一覧
社船/仕組船
| NAME | DWT(MT) | TANK(m SLOP(m |
BUILT | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| ASASHIO MARU | 41,997.00 | 50,323.00 2,088.00 |
1998 | DIRTY |
| AKAMA | 47,999.00 | 54,550.00 1,300.00 |
2003 | DIRTY |
| ARIAKE MARU | 45,920.00 | 50,947.4 1,751.69 |
2008 | DIRTY |
| AKATSUKI MARU | 45,955.00 | 50,924.40 1,918.93 |
2011 | DIRTY |
| PIONEER SPIRIT | 8,735.460 | 8,920.66 316.44 |
1997 | IMO 2&3 |
| SUNNY IRIS | 7,849.25 | 8,127.84 360.89 |
2000 | IMO 2&3 |
| SUNNY LEO | 6,821.28 | 7,102.47 200.45 |
2008 | IMO 2&3 |
| SUNNY DREAM | 12,222 | 11,745.65 1,345.11 |
2009 | IMO 2&3 |
| SUNNY ORION | 12,203 | 11,741.11 1,344.44 |
2010 | IMO 2&3 |
用船
| NAME | DWT(MT) | TANK(m SLOP(m |
BUILT | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| MORNING GLORY V | 74,025.00 | 83,346.90 3,386.80 |
1998 | CLEAN |
| PACIFIC HARMONY | 69,999.00 | 79,280.00 4,604.40 |
1999 | DIRTY |
| NORCA | 47,000.00 | 50,225.00 2,205.00 |
2003 | CLEAN |
| PIONEER SUNSHINE |
45,994.00 | 50,753.00 1,745.97 |
2004 | CLEAN |
| SHIMANAMI SUNSHINE | 47,999.00 | 54,550.00 1,300.00 |
2004 | CLEAN |
| ORIENT SUNSHINE |
45,994.00 | 50,753.00 1,745.97 |
2008 | CLEAN |
| SUNNY MARS | 6,728.74 | 7,101.99 253.93 |
2008 | IMO 2&3 |
| SUNNY NOAH | 6,729.67 | 7,101.99 253.93 |
2008 | IMO 2&3 |






