会社概要
旭タンカー株式会社 (平成23年7月1日現在)
| 創立 | 1951年3月1日 |
|---|---|
| 資本金 | 6億円 |
| 本社 | 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 |
| 国内拠点 | 大阪支店・名古屋出張所・千葉駐在事務所・徳山駐在事務所 |
| 海外拠点 | シンガポール事務所・ロンドン事務所・ジャカルタ事務所 |
| 主要株主 |
株式会社商船三井 出光興産株式会社 太陽石油株式会社 株式会社みずほコーポレート銀行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 立石信義 |
| 従業員 | 合計258人(陸上従業員98人 海上従業員160人) |
| 営業種目 |
1.海運業 2.海運代理業 3.通関業 4.石油類および船舶用機器等の販売および輸出入貿易事業 5.貨物運送取扱業 6.前各号に付随し関連し、またこれを助成する一切の事業 |
役員
| 代表取締役社長 | 岩田 誠 | 専務取締役 | 辻田 新一 |
|---|---|---|---|
| 常務取締役 | 中松 和夫 | 常務取締役 | 児玉 英男 |
| 常務取締役 | 山口 孝次 | 常務取締役 | 神尾 登 |
| 常務取締役 | 木部 一郎 | 取締役 | 古川 憲行 |
| 監査役 | 本山 博規 | 監査役 | 岡本勲 |
| 監査役(非常勤) | 中井 和則 | 監査役(非常勤) | 森 荘太郎 |
財産および損益の状況
| (単位:百万円) | 海運業収益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2006年度 | 38,466 | 1,139 | 664 |
| 2007年度 | 42,140 | 1,736 | 1,221 |
| 2008年度 | 41,286 | 806 | 1,091 |
| 2009年度 | 35,206 | 188 | 881 |
| 2010年度 | 34,903 | 224 | 21 |
第61期 決算公告
賃借対照表の要旨
(平成23年3月31日現在)
| (単位:百万円) | ||||
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | |
| 流動資産 | 9,447 | 流動負債 | 8,580 | |
| 固定資産 | 23,969 | 固定負債 | 18,201 | |
| 有形固定資産 | 18,912 | 負債合計 | 26,781 | |
| 無形固定資産 | 26 | 株主資本 | 6,696 | |
| 投資その他の資産 | 5,030 | 資本金 | 600 | |
| 資本剰余金 | 56 | |||
| 利益剰余金 | 6,040 | |||
| 評価・換算差額等 | △60 | |||
| 純資産合計 | 6,635 | |||
| 資産合計 | 33,417 | 負債・純資産合計 | 33,417 | |
損益計算書の要旨
自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日
| (単位:百万円) | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 海運業収益 | 34,903 |
| 海運業費用 | 32,579 |
| 海運業利益 | 2,324 |
| 一般管理費 | 1,976 |
| 営業利益 | 348 |
| 営業外収益 | 331 |
| 営業外費用 | 455 |
| 経常利益 | 224 |
| 特別利益 | 35 |
| 特別損失 | 32 |
| 税引前当期純利益 | 227 |
| 法人税,住民税及び事業税 | 107 |
| 法人税等調整額 | 98 |
| 当期純利益 | 21 |







