| 1951年 | 3月 | 下関市において旭タンカー株式会社創立(資本金100万円) | |
|---|---|---|---|
| 6月 | 資本金1,000万円に増資 | ||
| 12月 | 資本金2,000万円に増資 大阪商船(現商船三井)が資本参加 |
||
| 1952年 | 3月 | 東京支店を開設 | |
| 8月 | 大阪出張所を開設 | ||
| 1953年 | 5月 | 資本金3,000万円に増資 | |
| 1960年 | 4月 | 徳山出張所・広島出張所を開設 | |
| 1961年 | 5月 | 名古屋出張所を開設 | |
| 6月 | 本社大阪市に移転、下関支店開設 | ||
| 1969年 | 3月 | 鶴崎油槽船株式会社に資本参加 旭陽タンカー株式会社(東京都)設立 |
|
| 1971年 | 8月 | 資本金6,000万円に増資 | |
| 1972年 | 10月 | 西日本マリンサービス株式会社設立 | |
| 1973年 | 6月 | 資本金6,600万円に増資 | |
| 1974年 | 8月 | 資本金1億3,200万円に増資 | |
| 12月 | SOLAR SHIPPING AND TRADING S.A(パナマ)設立 | ||
| 1975年 | 8月 | あさひ丸竣工(内航37,282DWT) | |
| 1977年 | 12月 | サウジアラビア駐在員事務所開設 | |
| 1978年 | 1月 | 資本金2億円に増資 | |
| 2月 | シンガポール駐在員事務所開設 | ||
| 1979年 | 12月 | 本社を東京に移転 | |
| 1981年 | 3月 | 立石信吉代表取締役会長、立石信義代表取締役社長に就任 | |
| 1985年 | 9月 | 資本金2億8,700万円に増資 | |
| 1986年 | 10月 | 商船三井と合弁会社「JAIMA」設立、UAEでバンカー サプライ業務開始 | |
| 1988年 | 3月 | あけぼの丸竣工(外航39,799DWT) | |
| 1990年 | 2月 | ASAHI SHAMROCKS(S) PTE LTD.(シンガポール)設立 | |
| 3月 | 資本金を4億円に増資 | ||
| 4月 | ソウル事務所開設 | ||
| 1992年 | 1月 | 香港事務所開設 | |
| 5月 | ニューヨーク事務所開設 | ||
| 10月 | あかつき丸竣工(外航37,796DWT) | ||
| 1995年 | 5月 | SOLAR SHIPPINGソーラーシッピングISM適合証書を取得(日本船社の海外法人第一号) | |
| 1996年 | 10月 | 旭、商船三井、ハイサンハップとの合弁会社APCS設立 | |
| 1998年 | 4月 | MRプロダクト船商船三井とプール運航開始 | |
| 6月 | あさしお丸竣工(外航46,986DWT) ISO9002(石油・ケミカル製品輸送)認証取得(内航タンカー会社第一号) |
||
| 2000年 | 5月 | ISO14001認証取得(日本船社の法人第一号) | |
| 9月 | 台北事務所開設 | ||
| 2001年 | 4月 | 立石信義代表取締役会長、菊間邁代表取締役社長に就任 | |
| 2002年 | 8月 | AKEBONO竣工(外航46,000DWT) | |
| 2003年 | 2月 | 外航船舶管理会社ソーラージャパン設立 | |
| 4月 | ASAHI TANKER KOREA CO.,LTD.(ソウル)設立 | ||
| 5月 | 立石信義、日本内航海運組合総連合会会長に就任 | ||
| 7月 | 内航船舶管理会社アムテック設立 | ||
| 11月 | AKAMA竣工(外航47,996DWT) | ||
| 2004年 | 4月 | 宗像海運株式会社と事業統合 | |
| 8月 | 上海事務所開設 | ||
| 10月 | ロンドン事務所開設 | ||
| 12月 | 資本金6億に増資 | ||
| 2005年 | 9月 | 台湾燃油股 有限公司(台北)設立 |
|
| 2006年 | 4月 | 岩田誠代表取締役社長に就任 | |
| 2007年 | 7月 | アムテックを旭マリン株式会社に社名変更 | |
| 2008年 | 8月 | ARIAKE MARU竣工(外航45,900DWT) | |
| 2008年 | 10月 | 旭マリン株式会社を存続会社としてソーラージャパンを合併し、 内外航の船舶管理会社として発足 |
|
| 2010年 | 10月 | ジャカルタ事務所開設 | |
| 2011年 | 6月 | あかつき丸竣工(外航46, 500DWT) |






有限公司(台北)設立
